廣州天河區(qū)民辦初中招生計(jì)劃表
民辦學(xué)校是指國家機(jī)構(gòu)以外的`社會(huì)組織或者個(gè)人,利用非國家財(cái)政性經(jīng)費(fèi),面向社會(huì)依法舉辦的學(xué)校或其他教育機(jī)構(gòu)。以下是小編為大家整理廣州天河區(qū)民辦初中招生計(jì)劃表相關(guān)內(nèi)容,僅供參考,希望能夠幫助大家!
廣州天河區(qū)民辦初中招生計(jì)劃表:
學(xué)校 | 學(xué)制 | 初中部 | |
班數(shù) | 招生計(jì)劃 | ||
廣州市華美英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 十二年一貫制 | 6 | 300 |
廣州思源學(xué)校 | 十二年一貫制 | 4 | 200 |
廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)附屬天河學(xué)校 | 完全中學(xué) | 18 | 680 |
廣州市天河區(qū)同仁藝體實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 獨(dú)立初中 | 9 | 405 |
暨南大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 九年一貫制 | 6 | 240 |
廣州市天河區(qū)新蕾五星學(xué)校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區(qū)同仁學(xué)校 | 九年一貫制 | 3 | 135 |
廣州市天河區(qū)同仁天興學(xué)校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區(qū)同仁實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區(qū)育華學(xué)校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區(qū)天驕中英文學(xué)校 | 九年一貫制 | 2 | 100 |
廣州市天河區(qū)成龍中學(xué) | 九年一貫制 | 4 | 180 |
華南理工大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 九年一貫制 | 4 | 172 |
廣州市天河區(qū)棠福學(xué)校 | 九年一貫制 | 3 | 150 |
廣州市天河區(qū)東風(fēng)學(xué)校 | 九年一貫制 | 2 | 90 |
廣州市天河區(qū)東泰學(xué)校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區(qū)新都學(xué)校 | 九年一貫制 | 3 | 150 |
廣州市天河區(qū)天澤中學(xué) | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區(qū)培智學(xué)校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區(qū)大華學(xué)校 | 九年一貫制 | 3 | 150 |
廣州市天河區(qū)鳳凰中學(xué) | 九年一貫制 | 1 | 50 |
廣州市天河區(qū)新昌學(xué)校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區(qū)科韻路學(xué)校 | 九年一貫制 | 2 | 100 |
廣州市天河區(qū)明珠中英文學(xué)校 | 九年一貫制 | 5 | 250 |
廣州市天河區(qū)龍圣學(xué)校 | 九年一貫制 | 3 | 150 |
廣州市天河區(qū)科技園中英文學(xué)校 | 九年一貫制 | 2 | 100 |
廣州市天河區(qū)興華培智學(xué)校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區(qū)培藝學(xué)校 | 九年一貫制 | 3 | 150 |
廣州市天河區(qū)黃村中英文學(xué)校 | 九年一貫制 | 3 | 150 |
【廣州天河區(qū)民辦初中招生計(jì)劃表】相關(guān)文章:
廣州民辦初中招生指南03-04
廣州天河區(qū)民辦小學(xué)排名09-30
天河區(qū)民辦初中排名03-03
廣州天河區(qū)民辦幼兒園排名03-18
廣州有哪些民辦初中03-03
廣州天河區(qū)公辦幼兒園招生范圍03-07
廣州民辦初中排名名單06-18