中文字幕高清在线,中文字幕在线电影观看,中文字幕在线看,免费国产一区二区三区,男攻调教双性男总裁,热热涩热热狠狠色香蕉综合,亚洲精品网站在线观看不卡无广告

大學(xué)專業(yè)有哪些理科專業(yè)

時間:2023-06-29 11:26:52 智聰 大學(xué) 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

大學(xué)專業(yè)有哪些理科專業(yè)

  大學(xué)專業(yè)主要分為文科理科兩個大類,細分還有藝術(shù)文理,體育文理專業(yè),同時文科理科還分為哲學(xué)類,新聞類,工程類,農(nóng)學(xué)類等一級學(xué)科,數(shù)目眾多,以下小編為大家整理了大學(xué)專業(yè)有哪些理科專業(yè),希望對大家有所幫助!


▼目錄▼
【1】大學(xué)理科專業(yè)總覽【4】理科最吃香的專業(yè)有哪些
【2】大學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分類匯總【5】理科專業(yè)畢業(yè)做什么工作
【3】大學(xué)部分理科專業(yè)的介紹、就業(yè)去向及推薦院校【6】理科生有哪些好就業(yè)的專業(yè)


  【1】大學(xué)理科專業(yè)總覽

  序號 | 門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位授予門類

  1、| 理學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué)

  2、| 理學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 70102 | 信息與計算科學(xué) | 理學(xué)

  3、| 理學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 070103T | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 理學(xué)

  4、| 理學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 070104T | 數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | 理學(xué)

  5、| 理學(xué) | 物理學(xué)類 | 70201 | 物理學(xué) | 理學(xué)

  6、| 理學(xué) | 物理學(xué)類 | 70202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理學(xué)

  7、| 理學(xué) | 物理學(xué)類 | 70203 | 核物理 | 理學(xué)

  8、| 理學(xué) | 物理學(xué)類 | 070204T | 聲學(xué) | 理學(xué)

  9、| 理學(xué) | 物理學(xué)類 | 070205T | 系統(tǒng)科學(xué)與工程 | 理學(xué)

  10、| 理學(xué) | 化學(xué)類 | 70301 | 化學(xué) | 理學(xué)

  11、| 理學(xué) | 化學(xué)類 | 70302 | 應(yīng)用化學(xué) | 工學(xué),理學(xué)

  12、| 理學(xué) | 化學(xué)類 | 070303T | 化學(xué)生物學(xué) | 理學(xué)

  13、| 理學(xué) | 化學(xué)類 | 070304T | 分子科學(xué)與工程 | 理學(xué)

  14、| 理學(xué) | 化學(xué)類 | 070305T | 能源化學(xué) | 理學(xué)

  15、| 理學(xué) | 天文學(xué)類 | 70401 | 天文學(xué) | 理學(xué)

  16、| 理學(xué) | 地理科學(xué)類 | 70501 | 地理科學(xué) | 理學(xué)

  17、| 理學(xué) | 地理科學(xué)類 | 70502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 管理學(xué),理學(xué)

  18、| 理學(xué) | 地理科學(xué)類 | 70503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 管理學(xué),理學(xué)

  19、| 理學(xué) | 地理科學(xué)類 | 70504 | 地理信息科學(xué) | 理學(xué)

  20、| 理學(xué) | 大氣科學(xué)類 | 70601 | 大氣科學(xué) | 理學(xué)

  21、| 理學(xué) | 大氣科學(xué)類 | 70602 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 理學(xué)

  22、| 理學(xué) | 海洋科學(xué)類 | 70701 | 海洋科學(xué) | 理學(xué)

  23、| 理學(xué) | 海洋科學(xué)類 | 70702 | 海洋技術(shù) | 工學(xué),理學(xué)

  24、| 理學(xué) | 海洋科學(xué)類 | 070703T | 海洋資源與環(huán)境 | 理學(xué)

  25、| 理學(xué) | 海洋科學(xué)類 | 070704T | 軍事海洋學(xué) | 理學(xué)

  26、| 理學(xué) | 地球物理學(xué)類 | 70801 | 地球物理學(xué) | 理學(xué)

  27、| 理學(xué) | 地球物理學(xué)類 | 70802 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué),理學(xué)

  28、| 理學(xué) | 地球物理學(xué)類 | 070803T | 防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程 | 工學(xué)

  29、| 理學(xué) | 地質(zhì)學(xué)類 | 70901 | 地質(zhì)學(xué) | 理學(xué)

  30、| 理學(xué) | 地質(zhì)學(xué)類 | 70902 | 地球化學(xué) | 理學(xué)

  31、| 理學(xué) | 地質(zhì)學(xué)類 | 070903T | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué),理學(xué)

  32、| 理學(xué) | 地質(zhì)學(xué)類 | 070904T | 古生物學(xué) | 理學(xué)

  33、| 理學(xué) | 生物科學(xué)類 | 71001 | 生物科學(xué) | 理學(xué)

  34、| 理學(xué) | 生物科學(xué)類 | 71002 | 生物技術(shù) | 工學(xué),理學(xué)

  35、| 理學(xué) | 生物科學(xué)類 | 71003 | 生物信息學(xué) | 工學(xué),理學(xué)

  36、| 理學(xué) | 生物科學(xué)類 | 71004 | 生態(tài)學(xué) | 理學(xué)

  37、| 理學(xué) | 生物科學(xué)類 | 071005T | 整合科學(xué) | 理學(xué)

  38、| 理學(xué) | 生物科學(xué)類 | 071006T | 神經(jīng)科學(xué) | 理學(xué)

  39、| 理學(xué) | 心理學(xué)類 | 71101 | 心理學(xué) | 教育學(xué),理學(xué)

  40、| 理學(xué) | 心理學(xué)類 | 71102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 教育學(xué),理學(xué)

  41、| 理學(xué) | 統(tǒng)計學(xué)類 | 71201 | 統(tǒng)計學(xué) | 理學(xué)

  42、| 理學(xué) | 統(tǒng)計學(xué)類 | 71202 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理學(xué)

  43、| 工學(xué) | 力學(xué)類 | 80101|理論與應(yīng)用力學(xué) | 理學(xué),工學(xué)

  44、| 工學(xué) | 力學(xué)類 | 80102 | 工程力學(xué) | 工學(xué)

  45、| 工學(xué) | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 工學(xué)

  46、| 工學(xué) | 機械類 | 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 工學(xué)

  47、| 工學(xué) | 機械類 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 工學(xué)

  48、| 工學(xué) | 機械類 | 80204 | 機械電子工程 | 工學(xué)

  49、| 工學(xué) | 機械類 | 80205 | 工業(yè)設(shè)計 | 工學(xué)

  50、| 工學(xué) | 機械類 | 80206 | 過程裝備與控制工程 | 工學(xué)

  51、| 工學(xué) | 機械類 | 80207 | 車輛工程 | 工學(xué)

  52、| 工學(xué) | 機械類 | 80208 | 汽車服務(wù)工程 | 工學(xué)

  53、| 工學(xué) | 機械類 | 080209T | 機械工藝技術(shù) | 工學(xué)

  54、| 工學(xué) | 機械類 | 080210T | 微機電系統(tǒng)工程 | 工學(xué)

  55、| 工學(xué) | 機械類 | 080211T | 機電技術(shù)教育 | 工學(xué)

  56、| 工學(xué) | 機械類 | 080212T | 汽車維修工程教育 | 工學(xué)

  57、| 工學(xué) | 機械類 | 080213T | 智能制造工程 | 工學(xué)

  58、| 工學(xué) | 機械類 | 080214T | 智能車輛工程 | 工學(xué)

  59、| 工學(xué) | 機械類 | 080215T | 仿生科學(xué)與工程 | 工學(xué)

  60、| 工學(xué) | 機械類 | 080216T | 新能源汽車工程 | 工學(xué)

  61、| 工學(xué) | 儀器類 | 80301 | 測控技術(shù)與儀器 | 工學(xué)

  62、| 工學(xué) | 儀器類 | 080302T | 精密儀器 | 工學(xué)

  63、| 工學(xué) | 儀器類 | 080303T | 智能感知工程 | 工學(xué)

  64、| 工學(xué) | 材料類 | 80401 | 材料科學(xué)與工程 | 工學(xué)

  65、| 工學(xué) | 材料類 | 80402 | 材料物理 | 理學(xué),工學(xué)

  66、| 工學(xué) | 材料類 | 80403 | 材料化學(xué) | 理學(xué),工學(xué)

  67、| 工學(xué) | 材料類 | 80404 | 冶金工程 | 工學(xué)

  68、| 工學(xué) | 材料類 | 80405 | 金屬材料工程 | 工學(xué)

  69、| 工學(xué) | 材料類 | 80406 | 無機非金屬材料工程 | 工學(xué)

  70、| 工學(xué) | 材料類 | 80407 | 高分子材料與工程 | 工學(xué)

  71、| 工學(xué) | 材料類 | 80408 | 復(fù)合材料與工程 | 工學(xué)

  72、| 工學(xué) | 材料類 | 080409T | 粉體材料科學(xué)與工程 | 工學(xué)

  73、| 工學(xué) | 材料類 | 080410T | 寶石及材料工藝學(xué) | 工學(xué)

  74、| 工學(xué) | 材料類 | 080411T | 焊接技術(shù)與工程 | 工學(xué)

  75、| 工學(xué) | 材料類 | 080412T | 功能材料 | 工學(xué)

  76、| 工學(xué) | 材料類 | 080413T | 納米材料與技術(shù) | 工學(xué)

  77、| 工學(xué) | 材料類 | 080414T | 新能源材料與器件 | 工學(xué)

  78、| 工學(xué) | 材料類 | 080415T | 材料設(shè)計科學(xué)與工程 | 工學(xué)

  79、| 工學(xué) | 材料類 | 080416T | 復(fù)合材料成型工程 | 工學(xué)

  80、| 工學(xué) | 材料類 | 080417T | 智能材料與結(jié)構(gòu) | 工學(xué)

  81、| 工學(xué) | 能源動力類 | 80501 | 能源與動力工程 | 工學(xué)

  82、| 工學(xué) | 能源動力類 | 080502T | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 工學(xué)

  83、| 工學(xué) | 能源動力類 | 080503T | 新能源科學(xué)與工程 | 工學(xué)

  84、| 工學(xué) | 能源動力類 | 080504T | 儲能科學(xué)與工程 | 工學(xué)

  85、| 工學(xué) | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 工學(xué)

  86、| 工學(xué) | 電氣類 | 080602T | 智能電網(wǎng)信息工程 | 工學(xué)

  87、| 工學(xué) | 電氣類 | 080603T | 光源與照明 | 工學(xué)

  88、| 工學(xué) | 電氣類 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 工學(xué)

  89、| 工學(xué) | 電氣類 | 080605T | 電機電器智能化 | 工學(xué)

  90、| 工學(xué) | 電氣類 | 080606T | 電纜工程 | 工學(xué)

  91、| 工學(xué) | 電子信息類 | 80701 | 電子信息工程 | 理學(xué),工學(xué)

  92、| 工學(xué) | 電子信息類 | 80702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué),工學(xué)

  93、| 工學(xué) | 電子信息類 | 80703 | 通信工程 | 工學(xué)

  94、| 工學(xué) | 電子信息類 | 80704 | 微電子科學(xué)與工程 | 理學(xué),工學(xué)

  95、| 工學(xué) | 電子信息類 | 80705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理學(xué),工學(xué)

  96、| 工學(xué) | 電子信息類 | 80706 | 信息工程

  97、| 工學(xué) | 電子信息類 | 080707T | 廣播電視工程 | 工學(xué)

  98、| 工學(xué) | 電子信息類 | 080708T | 水聲工程 | 工學(xué)

  99、| 工學(xué) | 電子信息類 | 080709T | 電子封裝技術(shù) | 工學(xué)

  100、| 工學(xué) | 電子信息類 | 080710T | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 工學(xué)

  101、| 工學(xué) | 電子信息類 | 080711T | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 工學(xué)

  102、| 工學(xué) | 電子信息類 | 080712T | 電磁場與無線技術(shù) | 工學(xué)

  103、| 工學(xué) | 電子信息類 | 080713T | 電波傳播與天線 | 工學(xué)

  104、| 工學(xué) | 電子信息類 | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué),工學(xué)

  105、| 工學(xué) | 電子信息類 | 080715T | 電信工程及管理 | 工學(xué)

  106、| 工學(xué) | 電子信息類 | 080716T | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 工學(xué)

  107、| 工學(xué) | 電子信息類 | 080717T | 人工智能 | 工學(xué)

  108、| 工學(xué) | 電子信息類 | 080718T | 海洋信息工程 | 工學(xué)

  109、| 工學(xué) | 自動化類 | 80801 | 自動化 | 工學(xué)

  110、| 工學(xué) | 自動化類 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 工學(xué)

  111、| 工學(xué) | 自動化類 | 080803T | 機器人工程 | 工學(xué)

  112、| 工學(xué) | 自動化類 | 080804T | 郵政工程 | 工學(xué)

  113、| 工學(xué) | 自動化類 | 080805T | 核電技術(shù)與控制工程 | 工學(xué)

  114、| 工學(xué) | 自動化類 | 080806T | 智能裝備與系統(tǒng) | 工學(xué)

  115、| 工學(xué) | 自動化類 | 080807T | 工業(yè)智能 | 工學(xué)

  116、| 工學(xué) | 計算機類 | 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué),工學(xué)

  117、| 工學(xué) | 計算機類 | 80902 | 軟件工程 | 工學(xué)

  118、| 工學(xué) | 計算機類 | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 工學(xué)

  119、| 工學(xué) | 計算機類 | 080904K | 信息安全 | 管理學(xué),理學(xué),工學(xué)

  120、| 工學(xué) | 計算機類 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學(xué)

  121、| 工學(xué) | 計算機類 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 工學(xué)

  122、| 工學(xué) | 計算機類 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué),工學(xué)

  123、| 工學(xué) | 計算機類 | 080908T | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 工學(xué)

  124、| 工學(xué) | 計算機類 | 080909T | 電子與計算機工程 | 工學(xué)

  125、| 工學(xué) | 計算機類 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理學(xué),工學(xué)

  126、| 工學(xué) | 計算機類 | 080911TK | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 工學(xué)

  127、| 工學(xué) | 計算機類 | 080912T | 新媒體技術(shù) | 工學(xué)

  128、| 工學(xué) | 計算機類 | 080913T | 電影制作 | 工學(xué)

  129、| 工學(xué) | 計算機類 | 080914TK | 保密技術(shù) | 工學(xué)

  130、| 工學(xué) | 計算機類 | 080915T | 服務(wù)科學(xué)與工程 | 工學(xué)

  131、| 工學(xué) | 計算機類 | 080916T | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 工學(xué)

  132、| 工學(xué) | 計算機類 | 080917T | 區(qū)塊鏈工程 | 工學(xué)

  133、| 工學(xué) | 土木類 | 81001 | 土木工程 | 工學(xué)

  134、| 工學(xué) | 土木類 | 81002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 工學(xué)

  135、| 工學(xué) | 土木類 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 工學(xué)

  136、| 工學(xué) | 土木類 | 81004 | 建筑電氣與智能化 | 工學(xué)

  137、| 工學(xué) | 土木類 | 081005T | 城市地下空間工程 | 工學(xué)

  138、| 工學(xué) | 土木類 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 工學(xué)

  139、| 工學(xué) | 土木類 | 081007T | 鐵道工程 | 工學(xué)

  140、| 工學(xué) | 土木類 | 081008T | 智能建造 | 工學(xué)

  141、| 工學(xué) | 土木類 | 081009T | 土木 | 水利與海洋工程 | 工學(xué)

  142、| 工學(xué) | 土木類 | 081010T | 土木 | 水利與交通工程 | 工學(xué)

  143、| 工學(xué) | 水利類 | 81101 | 水利水電工程 | 工學(xué)

  144、| 工學(xué) | 水利類 | 81102 | 水文與水資源工程 | 工學(xué)

  145、| 工學(xué) | 水利類 | 81103 | 港口航道與海岸工程 | 工學(xué)

  146、| 工學(xué) | 水利類 | 081104T | 水務(wù)工程 | 工學(xué)

  147、| 工學(xué) | 水利類 | 081105T | 水利科學(xué)與工程 | 工學(xué)

  148、| 工學(xué) | 測繪類 | 81201 | 測繪工程 | 工學(xué)

  149、| 工學(xué) | 測繪類 | 81202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué)

  150、| 工學(xué) | 測繪類 | 081203T | 導(dǎo)航工程 | 工學(xué)

  151、| 工學(xué) | 測繪類 | 081204T | 地理國情監(jiān)測 | 工學(xué)

  152、| 工學(xué) | 測繪類 | 081205T | 地理空間信息工程 | 工學(xué)

  153、| 工學(xué) | 化工與制藥類 | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 工學(xué)

  154、| 工學(xué) | 化工與制藥類 | 81302 | 制藥工程 | 工學(xué)

  155、| 工學(xué) | 化工與制藥類 | 081303T | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 工學(xué)

  156、| 工學(xué) | 化工與制藥類 | 081304T | 能源化學(xué)工程 | 工學(xué)

  157、| 工學(xué) | 化工與制藥類 | 081305T | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 工學(xué)

  158、| 工學(xué) | 化工與制藥類 | 081306T | 化工安全工程 | 工學(xué)

  159、| 工學(xué) | 化工與制藥類 | 081307T | 涂料工程 | 工學(xué)

  160、| 工學(xué) | 化工與制藥類 | 081308T | 精細化工 | 工學(xué)

  161、| 工學(xué) | 地質(zhì)類 | 81401 | 地質(zhì)工程 | 工學(xué)

  162、| 工學(xué) | 地質(zhì)類 | 81402 | 勘查技術(shù)與工程 | 工學(xué)

  163、| 工學(xué) | 地質(zhì)類 | 81403 | 資源勘查工程 | 工學(xué)

  164、| 工學(xué) | 地質(zhì)類 | 081404T | 地下水科學(xué)與工程 | 工學(xué)

  165、| 工學(xué) | 地質(zhì)類 | 081405T | 旅游地學(xué)與規(guī)劃工程 | 工學(xué)

  166、| 工學(xué) | 礦業(yè)類 | 81501 | 釆礦工程 | 工學(xué)

  167、| 工學(xué) | 礦業(yè)類 | 81502 | 石油工程 | 工學(xué)

  168、| 工學(xué) | 礦業(yè)類 | 81503 | 礦物加工工程 | 工學(xué)

  169、| 工學(xué) | 礦業(yè)類 | 81504 | 油氣儲運工程 | 工學(xué)

  170、| 工學(xué) | 礦業(yè)類 | 081505T | 礦物資源工程 | 工學(xué)

  171、| 工學(xué) | 礦業(yè)類 | 081506T | 海洋油氣工程 | 工學(xué)

  172、| 工學(xué) | 紡織類 | 81601 | 紡織工程 | 工學(xué)

  173、| 工學(xué) | 紡織類 | 81602 | 服裝設(shè)計與工程 | 藝術(shù)學(xué),工學(xué)

  174、| 工學(xué) | 紡織類 | 081603T | 非織造材料與工程 | 工學(xué)

  175、| 工學(xué) | 紡織類 | 081604T | 服裝設(shè)計與工藝教育 | 工學(xué)

  176、| 工學(xué) | 紡織類 | 081605T | 絲綢設(shè)計與工程 | 工學(xué)

  177、| 工學(xué) | 輕工類 | 81701 | 輕化工程 | 工學(xué)

  178、| 工學(xué) | 輕工類 | 81702 | 包裝工程 | 工學(xué)

  179、| 工學(xué) | 輕工類 | 81703 | 印刷工程 | 工學(xué)

  180、| 工學(xué) | 輕工類 | 081704T | 香料香精技術(shù)與工程 | 工學(xué)

  181、| 工學(xué) | 輕工類 | 081705T | 化妝品技術(shù)與工程 | 工學(xué)

  182、| 工學(xué) | 交通運輸類 | 81801 | 交通運輸 | 工學(xué)

  183、| 工學(xué) | 交通運輸類 | 81802 | 交通工程 | 工學(xué)

  184、| 工學(xué) | 交通運輸類 | 081803K | 航海技術(shù) | 工學(xué)

  185、| 工學(xué) | 交通運輸類 | 081804K | 輪機工程 | 工學(xué)

  186、| 工學(xué) | 交通運輸類 | 081805K | 飛行技術(shù) | 工學(xué)

  187、| 工學(xué) | 交通運輸類 | 081806T | 交通設(shè)備與控制工程 | 工學(xué)

  188、| 工學(xué) | 交通運輸類 | 081807T | 救助與打撈工程 | 工學(xué)

  189、| 工學(xué) | 交通運輸類 | 081808TK | 船舶電子電氣工程 | 工學(xué)

  190、| 工學(xué) | 交通運輸類 | 081809T | 軌道交通電氣與控制 | 工學(xué)

  191、| 工學(xué) | 交通運輸類 | 081810T | 郵輪工程與管理 | 工學(xué)

  192、| 工學(xué) | 海洋工程類 | 81901 | 船舶與海洋工程 | 工學(xué)

  193、| 工學(xué) | 海洋工程類 | 081902T | 海洋工程與技術(shù) | 工學(xué)

  194、| 工學(xué) | 海洋工程類 | 081903T | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 工學(xué)

  195、| 工學(xué) | 海洋工程類 | 081904T | 海洋機器人 | 工學(xué)

  196、| 工學(xué) | 航空航天類 | 82001 | 航空航天工程 | 工學(xué)

  197、| 工學(xué) | 航空航天類 | 82002 | 飛行器設(shè)計與工程 | 工學(xué)

  198、| 工學(xué) | 航空航天類 | 82003 | 飛行器制造工程 | 工學(xué)

  199、| 工學(xué) | 航空航天類 | 82004 | 飛行器動力工程 | 工學(xué)

  200、| 工學(xué) | 航空航天類 | 82005 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 | 工學(xué)

  201、| 工學(xué) | 航空航天類 | 082006T | 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 工學(xué)

  202、| 工學(xué) | 航空航天類 | 082007T | 飛行器適航技術(shù) | 工學(xué)

  203、| 工學(xué) | 航空航天類 | 082008T | 飛行器控制與信息工程 | 工學(xué)

  204、| 工學(xué) | 航空航天類 | 082009T | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 工學(xué)

  205、| 工學(xué) | 兵器類 | 82101 | 武器系統(tǒng)與工程 | 工學(xué)

  206、| 工學(xué) | 兵器類 | 82102 | 武器發(fā)射工程 | 工學(xué)

  207、| 工學(xué) | 兵器類 | 82103 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 工學(xué)

  208、| 工學(xué) | 兵器類 | 82104 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 工學(xué)

  209、| 工學(xué) | 兵器類 | 82105 | 特種能源技術(shù)與工程 | 工學(xué)

  210、| 工學(xué) | 兵器類 | 82106 | 裝甲車輛工程 | 工學(xué)

  211、| 工學(xué) | 兵器類 | 82107 | 信息對抗技術(shù) | 工學(xué)

  212、| 工學(xué) | 兵器類 | 082108T | 智能無人系統(tǒng)技術(shù) | 工學(xué)

  213、| 工學(xué) | 核工程類 | 82201 | 核工程與核技術(shù) | 工學(xué)

  214、| 工學(xué) | 核工程類 | 82202 | 輻射防護與核安全 | 工學(xué)

  215、| 工學(xué) | 核工程類 | 82203 | 工程物理 | 工學(xué)

  216、| 工學(xué) | 核工程類 | 82204 | 核化工與核燃料工程 | 工學(xué)

  217、| 工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82301 | 農(nóng)業(yè)工程 | 工學(xué)

  218、| 工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82302 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 工學(xué)

  219、| 工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82303 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 工學(xué)

  220、| 工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82304 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 工學(xué)

  221、| 工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82305 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 工學(xué)

  222、| 工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程類 | 082306T | 土地整治工程 | 工學(xué)

  223、| 工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程類 | 082307T | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 工學(xué)

  224、| 工學(xué) | 林業(yè)工程類 | 82401 | 森林工程 | 工學(xué)

  225、| 工學(xué) | 林業(yè)工程類 | 82402 | 木材科學(xué)與工程 | 工學(xué)

  226、| 工學(xué) | 林業(yè)工程類 | 82403 | 林產(chǎn)化工 | 工學(xué)

  227、| 工學(xué) | 林業(yè)工程類 | 082404T | 家具設(shè)計與工程 | 工學(xué)

  228、| 工學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 82501 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 工學(xué)

  229、| 工學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 82502 | 環(huán)境工程 | 工學(xué)

  230、| 工學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 82503 | 環(huán)境科學(xué) | 理學(xué),工學(xué)

  231、| 工學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 82504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 工學(xué)

  232、| 工學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 082505T | 環(huán)保設(shè)備工程 | 工學(xué)

  233、| 工學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 082506T | 資源環(huán)境科學(xué) | 理學(xué),工學(xué)

  234、| 工學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 082507T | 水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué)

  235、| 工學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 82601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理學(xué),工學(xué)

  236、| 工學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 082602T | 假肢矯形工程 | 工學(xué)

  237、| 工學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 082603T | 臨床工程技術(shù) | 工學(xué)

  238、| 工學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 082604T | 康復(fù)工程 | 工學(xué)

  239、| 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 82701 | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)學(xué),工學(xué)

  240、| 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 82702 | 食品質(zhì)量與安全 | 工學(xué)

  241、| 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 82703 | 糧食工程 | 工學(xué)

  242、| 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 82704 | 乳品工程 | 工學(xué)

  243、| 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 82705 | 釀酒工程 | 工學(xué)

  244、| 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 082706T | 葡萄與葡萄酒工程 | 工學(xué)

  245、| 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 082707T | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 工學(xué)

  246、| 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 082708T | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 工學(xué)

  247、| 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 082709T | 食品安全與檢測 | 工學(xué)

  248、| 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 082710T | 食品營養(yǎng)與健康 | 工學(xué)

  249、| 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 082711T | 食用菌科學(xué)與工程 | 工學(xué)

  250、| 工學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 082712T | 白酒釀造工程 | 工學(xué)

  251、| 工學(xué) | 建筑類 | 82801 | 建筑學(xué) | 工學(xué)

  252、| 工學(xué) | 建筑類 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工學(xué)

  253、| 工學(xué) | 建筑類 | 82803 | 風(fēng)景園林 | 藝術(shù)學(xué),工學(xué)

  254、| 工學(xué) | 建筑類 | 082804T | 歷史建筑保護工程 | 工學(xué)

  255、| 工學(xué) | 建筑類 | 082805T | 人居環(huán)境科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué)

  256、| 工學(xué) | 建筑類 | 082806T | 城市設(shè)計 | 工學(xué)

  257、| 工學(xué) | 建筑類 | 082807T | 智慧建筑與建造 | 工學(xué)

  258、| 工學(xué) | 安全科學(xué)與工程類 | 82901 | 安全工程 | 工學(xué)

  259、| 工學(xué) | 安全科學(xué)與工程類 | 082902T | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 工學(xué)

  260、| 工學(xué) | 安全科學(xué)與工程類 | 082903T | 職業(yè)衛(wèi)生工程 | 工學(xué)

  261、| 工學(xué) | 生物工程類 | 83001 | 生物工程 | 工學(xué)

  262、| 工學(xué) | 生物工程類 | 083002T | 生物制藥 | 工學(xué)

  263、| 工學(xué) | 生物工程類 | 083003T | 合成生物學(xué) | 工學(xué)

  264、| 工學(xué) | 公安技術(shù)類 | 083101K | 刑事科學(xué)技術(shù) | 工學(xué)

  265、| 工學(xué) | 公安技術(shù)類 | 083102K | 消防工程 | 工學(xué)

  266、| 工學(xué) | 公安技術(shù)類 | 083103TK | 交通管理工程 | 工學(xué)

  267、| 工學(xué) | 公安技術(shù)類 | 083104TK | 安全防范工程 | 工學(xué)

  268、| 工學(xué) | 公安技術(shù)類 | 083105TK | 公安視聽技術(shù) | 工學(xué)

  269、| 工學(xué) | 公安技術(shù)類 | 083106TK | 搶險救援指揮與技術(shù) | 工學(xué)

  270、| 工學(xué) | 公安技術(shù)類 | 083107TK | 火災(zāi)勘查 | 工學(xué)

  271、| 工學(xué) | 公安技術(shù)類 | 083108TK | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 工學(xué)

  272、| 工學(xué) | 公安技術(shù)類 | 083109TK | 核生化消防 | 工學(xué)

  273、| 工學(xué) | 公安技術(shù)類 | 083110TK | 海警艦艇指揮與技術(shù) | 工學(xué)

  274、| 工學(xué) | 公安技術(shù)類 | 083111TK | 數(shù)據(jù)警務(wù)技術(shù) | 工學(xué)

