- 相關(guān)推薦
西華大學(xué)有哪些專業(yè)
西華大學(xué)簡稱西華,位于四川省成都市,是國家中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程重點支持高校,以下是小編為大家整理西華大學(xué)有哪些專業(yè)相關(guān)內(nèi)容,僅供參考,希望能夠幫助大家!
西華大學(xué)有哪些專業(yè)
西華大學(xué)有如下專業(yè):思想政治教育、社會工作、旅游管理、公司金融、投資管理、經(jīng)濟學(xué),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,電子商務(wù),投資學(xué),保險學(xué)、會計學(xué)、企業(yè)管理、技術(shù)經(jīng)濟及管理、工商管理、市場營銷、會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理、審計學(xué)、資產(chǎn)評估專業(yè)。
以及馬克思主義與中國文化研究、漢語言文學(xué)、漢語國際教育、文化產(chǎn)業(yè)管理、法學(xué)、學(xué)前教育、馬克思主義與中國藝術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、動畫、美術(shù)學(xué)、音樂學(xué)、舞蹈學(xué)、舞蹈表演、體育產(chǎn)業(yè)管理、體育教育,舞蹈表演(體育表演)等專業(yè)。
擴展資料
西華大學(xué)(Xihua University),簡稱西華,位于四川省成都市,是國家中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程重點支持高校,入選教育部首批“新工科”研究與實踐項目、教育部本科教學(xué)工作水平評估優(yōu)秀高校,四川省首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校;四川省卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、四川省卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、四川2011計劃、四川省“雙一流”建設(shè)計劃,成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈高校聯(lián)盟成員,是一所工、理、管、法、經(jīng)、藝、文、教、農(nóng)、醫(yī)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的四川省屬綜合性大學(xué)。
西華大學(xué)始建于1960年,時名四川農(nóng)業(yè)機械學(xué)院,1972年更名為成都農(nóng)業(yè)機械學(xué)院,1983年更名為四川工業(yè)學(xué)院。2003年,四川工業(yè)學(xué)院與成都師范高等?茖W(xué)校合并組建為西華大學(xué)。2008年四川經(jīng)濟管理干部學(xué)院并入。
截至2020年6月,學(xué)校有校本部、彭州、人南、宜賓四個校區(qū),校園面積共4000余畝,圖書館面積5萬余平方米,紙質(zhì)文獻260余萬冊,電子書刊800余萬冊;擁有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)人員960余名;有27個學(xué)院,32個碩士學(xué)位授權(quán)點,91個本科專業(yè),其中18個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科,14個二級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點,此外有13個專業(yè)碩士學(xué)位類別;全日制在校學(xué)生近4.3萬人。
西華大學(xué)有哪些專業(yè)
1、西華大學(xué)專業(yè)設(shè)置情況
科類 | 批次 | 校區(qū) | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 校本部 | 美術(shù)學(xué) | 80 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 校本部 | 設(shè)計學(xué)類 | 202 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 校本部 | 動畫 | 50 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 校本部 | 音樂學(xué) | 76 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 校本部 | 舞蹈表演 | 43 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 宜賓校區(qū) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 150 |
體育(不分文理) | 體育本科批 | 校本部 | 體育教育 | 97 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 材料成型及控制工程 | 84 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 材料科學(xué)與工程 | 83 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區(qū) | 焊接技術(shù)與工程 | 109 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 工商管理 | 39 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 電氣工程及其自動化 | 104 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 電子信息類 | 196 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 自動化 | 90 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 財務(wù)管理 | 22 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 會計學(xué) | 53 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 健康服務(wù)與管理 | 31 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 心理學(xué) | 31 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 51 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 金融科技 | 76 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 電子商務(wù) | 28 |
理工 | 本科一批 | 宜賓校區(qū) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 140 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區(qū) | 智能科學(xué)與技術(shù) | 162 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 計算機類 | 262 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 43 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 機械類 | 278 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區(qū) | 工業(yè)設(shè)計 | 139 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 航空航天類 | 136 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區(qū) | 物流工程 | 129 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區(qū) | 工業(yè)工程 | 139 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 物流管理 | 21 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 87 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 化學(xué) | 105 |
理工 | 本科一批 | 宜賓校區(qū) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 90 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 經(jīng)濟學(xué) | 25 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 生物工程 | 74 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 社會工作 | 28 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 思想政治教育 | 75 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 水利水電工程 | 52 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區(qū) | 汽車服務(wù)工程 | 76 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 車輛工程 | 107 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 交通工程 | 51 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 應(yīng)用物理學(xué) | 81 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 能源與動力工程 | 86 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 工程造價 | 50 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 土木工程 | 119 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區(qū) | 翻譯 | 80 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 日語 | 32 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 英語 | 25 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區(qū) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 53 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 食品科學(xué)與工程 | 70 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 食品質(zhì)量與安全 | 75 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 制藥工程 | 75 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區(qū) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 116 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 建筑類 | 79 |
理工 | 本科一批 | 宜賓校區(qū) | 工程管理 | 110 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 學(xué)前教育 | 25 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 法學(xué) | 55 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 知識產(chǎn)權(quán) | 28 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區(qū) | 納米材料與技術(shù) | 104 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 41 |
理工 | 本科二批 | 彭州校區(qū) | 應(yīng)急管理 | 51 |
理工 | 本科二批 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機械電子工程 | 60 |
理工 | 本科二批 | 彭州校區(qū) | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 112 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 中國語言文學(xué)類 | 119 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區(qū) | 新能源汽車工程 | 114 |
理工 | 本科二批 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 12 |
理工 | 本科一批 | 宜賓校區(qū) | 給排水科學(xué)與工程 | 120 |
理工 | 本科一批 | 宜賓校區(qū) | 交通運輸 | 90 |
理工 | 本科一批 | 宜賓校區(qū) | 人力資源管理 | 87 |
理工 | 本科二批 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 交通工程 | 60 |
理工 | 本科二批 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 60 |
理工 | 本科二批 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 土木工程 | 60 |
理工 | 本科二批 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 60 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 電子商務(wù) | 20 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 經(jīng)濟學(xué) | 18 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 工商管理 | 27 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 財務(wù)管理 | 15 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 會計學(xué) | 35 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 物流管理 | 15 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 28 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 法學(xué) | 37 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 學(xué)前教育 | 17 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 英語 | 16 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 日語 | 22 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 知識產(chǎn)權(quán) | 20 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 健康服務(wù)與管理 | 20 |
文史 | 本科一批 | 宜賓校區(qū) | 人力資源管理 | 58 |
文史 | 本科一批 | 宜賓校區(qū) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 60 |
文史 | 本科二批 | 宜賓校區(qū) | 翻譯 | 53 |
文史 | 本科二批 | 宜賓校區(qū) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 35 |
文史 | 本科二批 | 彭州校區(qū) | 應(yīng)急管理 | 34 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 心理學(xué) | 21 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 社會工作 | 19 |
文史 | 省屬高校幫扶專項 | 校本部 | 經(jīng)濟學(xué) | 10 |
理工 | 省屬高校幫扶專項 | 校本部 | 水利水電工程 | 10 |
文史 | 本科二批 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 13 |
文史 | 國家專項 | 校本部 | 電子商務(wù) | 2 |
文史 | 國家專項 | 校本部 | 工商管理 | 2 |
文史 | 國家專項 | 校本部 | 會計學(xué) | 4 |
文史 | 國家專項 | 校本部 | 物流管理 | 2 |
文史 | 國家專項 | 校本部 | 中國語言文學(xué)類 | 4 |
理工 | 國家專項 | 校本部 | 計算機類 | 4 |
理工 | 國家專項 | 校本部 | 機械類 | 4 |
理工 | 國家專項 | 校本部 | 水利水電工程 | 4 |
理工 | 國家專項 | 校本部 | 能源與動力工程 | 4 |
理工 | 國家專項 | 校本部 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
理工 | 國家專項 | 校本部 | 電子信息類 | 4 |
理工 | 國家專項 | 校本部 | 土木工程 | 6 |
理工 | 國家專項 | 校本部 | 車輛工程 | 4 |
理工 | 國家專項 | 校本部 | 食品科學(xué)與工程 | 4 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 電子商務(wù) | 4 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 經(jīng)濟學(xué) | 6 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 工商管理 | 6 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 財務(wù)管理 | 4 |
文史 | 地方專項 | 校本部 | 會計學(xué) | 8 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 物流管理 | 4 |
文史 | 地方專項 | 校本部 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 6 |
文史 | 地方專項 | 校本部 | 中國語言文學(xué)類 | 6 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 計算機類 | 10 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 材料成型及控制工程 | 5 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 材料科學(xué)與工程 | 5 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 機械類 | 10 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 水利水電工程 | 6 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 能源與動力工程 | 6 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 電氣工程及其自動化 | 6 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 電子信息類 | 10 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 自動化 | 6 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 建筑類 | 5 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 土木工程 | 10 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 工程造價 | 6 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 交通工程 | 5 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 車輛工程 | 5 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 生物工程 | 5 |
理工 | 地方專項 | 校本部 | 食品科學(xué)與工程 | 5 |
文史 | 地方專項 | 校本部 | 法學(xué) | 6 |
單獨考試 | 對口招生本科批 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 25 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計學(xué)類 | 50 |
2、西華大學(xué)簡介
西華大學(xué)(Xihua University)簡稱“西華”,位于四川省成都市,是一所學(xué)科門類齊全、多學(xué)科發(fā)展的省屬重點綜合性大學(xué)。
西華大學(xué)始的前身四川農(nóng)業(yè)機械學(xué)院建于1960年,是為響應(yīng)主席提出的“農(nóng)業(yè)的根本出路在于機械化”的號召,在當(dāng)時全國7個大區(qū)分別布點所建立的農(nóng)業(yè)機械本科院校之一,1972年更名為成都農(nóng)業(yè)機械學(xué)院,1978年被四川省政府列為省屬重點大學(xué),1983年更名為四川工業(yè)學(xué)院。1990年,國務(wù)院學(xué)位委員會批準(zhǔn)學(xué)校具有碩士學(xué)位授予權(quán)。2003年,四川工業(yè)學(xué)院與成都師范高等?茖W(xué)校合并組建西華大學(xué)。2008年,四川經(jīng)濟管理干部學(xué)院整體并入。
【西華大學(xué)有哪些專業(yè)】相關(guān)文章:
南華大學(xué)有哪些專業(yè)07-20
湘潭大學(xué)有哪些專業(yè)07-21
延邊大學(xué)有哪些專業(yè)12-23
沈陽大學(xué)有哪些專業(yè)07-29
聊城大學(xué)有哪些專業(yè)07-20
江漢大學(xué)有哪些專業(yè)03-02
揚州大學(xué)自考有哪些專業(yè)07-28
安徽大學(xué)有哪些專業(yè)03-23